Das Angebot
Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Ein Arbeitgeber bietet Ihnen ein Jahresgehalt von € 10.000,-- und eine regelmäßige Gehaltssteigerung an. Dabei können Sie wählen, ob sie
- nach jedem Jahr um € 1.000,--
- nach jedem Semester um € 250,--
Für welche Variante würden Sie sich entscheiden ?
Die meisten Menschen tendieren vermutlich aufgrund der Überlegung
2 ⋅ € 250,-- < 1 ⋅ € 1.000,--
zu Variante A.
Daß jedoch Variante B letztendlich mehr Gehalt ermöglicht, zeigt die folgende Gegenüberstellung:
Semester | Höhe | Summe | Höhe | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | € 5.000,-- | € 5.000,-- | € 5.000,-- | € 5.000,-- |
2 | € 5.000,-- | € 10.000,-- | € 5.250,-- | € 10.250,-- |
3 | € 5.500,-- | € 15.500,-- | € 5.500,-- | € 15.750,-- |
4 | € 5.500,-- | € 21.000,-- | € 5.750,-- | € 21.500,-- |
5 | € 6.000,-- | € 27.000,-- | € 6.000,-- | € 27.500,- |
6 | € 6.000,-- | € 33.000,-- | € 6.250,-- | € 33.750,-- |
Variante B liefert offensichtlich bereits nach dem ersten Jahr eine höhere Summe aller ausbezahlten Gehälter.
Und wie sieht die Entscheidung aus, wenn das Gehalt bei Variante B nur um € 200,-- angehoben wird ?
Aufgrund der bisherigen Ausführungen ist man dazu geneigt, auch in diesem Fall der Variante B den Vorzug zu geben. Eine Adaptierung der oberen Tabelle liefert für die ersten beiden Jahre:
Semester | Höhe | Summe | Höhe | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | € 5.000,-- | € 5.000,-- | € 5.000,-- | € 5.000,-- |
2 | € 5.000,-- | € 10.000,-- | € 5.200,-- | € 10.200,-- |
3 | € 5.500,-- | € 15.500,-- | € 5.400,-- | € 15.600,-- |
4 | € 5.500,-- | € 21.000,-- | € 5.600,-- | € 21.200,-- |
Auch in diesem Fall ist offensichtlich Variante B bereits nach dem ersten Jahr die bessere Wahl.
Rechnet man jedoch weiter, so erhält man für die Folgejahre:
Semester | Höhe | Summe | Höhe | Summe |
---|---|---|---|---|
5 | € 6.000,-- | € 27.000,-- | € 5.800,-- | € 27.000,-- |
6 | € 6.000,-- | € 33.000,-- | € 6.000,-- | € 33.000,-- |
7 | € 6.500,-- | € 39.500,-- | € 6.200,-- | € 39.200,-- |
8 | € 6.500,-- | € 46.000,-- | € 6.400,-- | € 45.600,-- |
Die Summe aller erhaltenen Gehälter ist demnach während des dritten Jahres bei beiden Varianten gleich hoch und ab dem vollendeten siebten Semester bei Variante A besser.
Es ist also in diesem Falle klüger, sich für Variante A zu entscheiden.
Dies wirft die Frage auf, wie hoch die regelmäßige Gehaltssteigerung bei Variante B (mindestens) sein muss, um ab dem vollendeten ersten Arbeitsjahr "auf alle Fälle" eine höhere Gehaltssumme zu kassieren.
Bezeichnet man mit x die Zahl der Dienstjahre, so erhält man − dank der Summenformel für eine endlich arithmetische Reihe − für die Gehaltssumme bei Variante A
Jahr | Gehaltssumme |
---|---|
1 | 10000 |
2 | 21000 = 10000 ⋅ 2 + 1000 ⋅ 1 |
3 | 33000 = 10000 ⋅ 3 + 1000 + 2000 = 10000 ⋅ 3 + 1000 ⋅ (1 + 2) |
4 | 46000 = 10000 ⋅ 4 + 1000 + 2000 + 3000 46000 = 10000 ⋅ 4 + 1000 ⋅ (1 + 2 + 3) |
x | 10000 ⋅ x + 1000 ⋅ [1 + 2 + ... + (x − 1)] = 10000 ⋅ x + 1000 ⋅ [x ⋅ (x − 1)]/2 |
und bei Variante B
Jahr | Gehaltssumme |
---|---|
1 | 10200 = 10000 ⋅ 1 + 200 ⋅ 1 |
2 | 21200 = 10000 ⋅ 2 + 200 + 1000 = 10000 ⋅ 2 + 200 ⋅ (1 + 5) |
3 | 33000 = 10000 ⋅ 3 + 200 + 1000 + 1800 33000 = 10000 ⋅ 3 + 200 ⋅ (1 + 5 + 9) |
4 | 45600 = 10000 ⋅ 4 + 200 + 1000 + 1800 + 2600 45600 = 10000 ⋅ 4 + 200 ⋅ (1 + 5 + 9 + 13) |
x | 10000 ⋅ x + 200 ⋅ {1 + 5 + ... + [4 ⋅ (x − 1) + 1]} = 10000 ⋅ x + 200 ⋅ x ⋅ (2x − 1) |
Setzt man beide Gehaltssummen nach x Jahren gleich, so erhält man − wie bereits aus obiger Gegenüberstellung ersichtlich − für x den Wert 3.
Um nun zu einer Erhöhung von € a,-- bei Variante A jenen (Mindest-)Betrag von € b,--, ab dem Variante B mit absoluter Sicherheit ab dem vollendeten ersten Dienstjahr eine höhere Gesamtsumme ermöglicht, zu erhalten, erstellt man den Ansatz
10000 ⋅ x + a ⋅ [x ⋅ (x − 1)]/2 < 10000 ⋅ x + b ⋅ x ⋅ (2x − 1).
Dies liefert nach Umformen für b die Bedingung
b > a ⋅ (x − 1)/[2 ⋅ (2x − 1)].
Damit nun die Gehaltssummenkurve der Variante B in keinem Jahr x von jener der Variante A "eingeholt" wird, betrachtet man die Folge
a ⋅ (x − 1)/[2 ⋅ (2x − 1)]
für x gegen ∞:
Da die einzelnen Folgenglieder dank der (trivialen) Beziehungen
− 2a < 0 bzw. x < 2x
streng monoton wachsend und zugleich (etwa durch 0,5 ⋅ a) nach oben beschränkt sind, besitzt diese Folge − unter Zuhilfenahme der Regel von de L´Hospital − den Grenzwert a/4.
Dies bedeutet:
Einer Gehaltserhöhung von € a,-- pro Jahr ist genau dann eine Gehaltserhöhung von € b,-- pro Semester vorzuziehen, wenn b mindestens den Wert a/4 besitzt.
Das Säulendiagramm der Animation zeigt das Verhalten der beiden Gehaltssummen (die roten Säulen entsprechen der Variante A, die blauen der Variante B) für verschiedene Parameter der Variablen a und b in den ersten acht Dienstjahren.