Teuerungswelle
Im Zuge der Diskussion über die ständig größer zu werdenden Preissteigerungen präsentierte der Ö3-Mikromann am 18. Juli 2008 im Ö3-Wecker folgende Antworten auf die Frage: "Wenn ein Produkt heute doppelt so teuer wie im vergangenen Jahr ist, um wieviel Prozent ist es dann teurer geworden ?"
Antwort 1: | "Um 50 %". |
Mikromann: | "Um 50 % ?" |
Antwort 1: | "Ja, wenn es das Doppelte ist." |
Antwort 2: | "Wenn es doppelt so teuer wie im vorigen Jahr ist, haben wir 50 % Preissteigerung." |
Antwort 3: | "60 % " |
Antwort 4: | "Ja 100 %." |
Mikromann: | "Ist das so ?" |
Antwort 4: | "Ja, wenn es das Doppelte ist, sind es also (...) nein, 1000 %." |
Mikromann: | "Also wie viel Prozent ?" |
Antwort 4: | "1000 %, also das Doppelte." |
Antwort 5: | "Um 200 %." |
Mikromann: | "Um 200 % ?" |
Antwort 5: | "Ja, um 200 %, ich sag´s jetzt einfach." |
Mikromann: | "Sie wollen beim Mikromann dabei sein." |
Antwort 5: | "Ich bleib´ dabei." |
Antwort 6: | "Das ist eine Fangfrage, aber ich nehme an, um die 20 % − 18 bis 20 % schon." |
Mikromann: | "Würden Sie sagen ?" |
Antwort 6: | "Würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich Recht habe, aber ich nehme es an." |
Antwort 7: | "Doppelt so teuer − 50 %." |
Mikromann: | "Wie haben Sie das gerechnet ?" |
Antwort 7: | "Doppelt so teuer ist 100 % − doppelt so teuer (...) jetzt haben Sie mich total durcheinander gebracht, jetzt stehe ich total auf der Leitung. Sagen Sie es mir bitte, jetzt bin ich komplett draußen." |
Für "Nummer 7" und alle anderen die richtige Antwort:
Wenn ein Produkt heute doppelt so teuer wie im vergangenen Jahr ist, so ist sein Verkaufspreis auf 200 % bzw. um 100 % des ursprünglichen Verkaufspreises gestiegen.