Einstein´s Rätsel
Das folgende Rätsel wird häufig Albert Einstein zugeschrieben, der gleichzeitig behauptet haben soll, daß 98 % der Weltbevölkerung nicht in der Lage seien, es zu lösen.
Zuerst die Ausgangssituation:
Nummer | Situation |
---|---|
1 | Es gibt fünf Häuser mit je einer anderen Farbe. |
2 | In jedem Haus wohnt eine Person einer anderen Nationalität. |
3 | Jeder Hausbewohner bevorzugt ein bestimmtes Getränk, raucht eine bestimmte Zigarettenmarke oder hält ein bestimmtes Tier. |
4 | Keine der fünf Personen trinkt das gleiche Getränk, raucht die gleichen Zigaretten oder hält das gleiche Tier wie einer seiner Nachbarn. |
Es gibt folgende Informationen:
Nummer | Hinweis |
---|---|
1 | Der Brite lebt im roten Haus. |
2 | Der Schwede hält einen Hund. |
3 | Der Däne trinkt gerne Tee. |
4 | Das grüne Haus steht links vom weissen Haus. |
5 | Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee. |
6 | Die Person, die Pall Mall raucht, hält einen Vogel. |
7 | Der Mann, der im mittleren Haus wohnt, trinkt Milch. |
8 | Der Besitzer des gelben Hauses raucht Dunhill. |
9 | Der Norweger wohnt im ersten Haus. |
10 | Der Marlboro-Raucher wohnt neben dem, der eine Katze hat. |
11 | Der Mann, der ein Pferd hält, wohnt neben dem, der Dunhill raucht. |
12 | Der Winfield-Raucher trinkt Bier. |
13 | Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus. |
14 | Der Deutsche raucht Rothmann´s. |
15 | Der Marlboro-Raucher hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt. |
Und nun die Frage: Wem gehört der Fisch ?
Eines gleich vorweg:
Das Rätsel besitzt in der Tat eine eindeutige Lösung, allerdings nur dann, wenn der vierte Hinweis
"Das grüne Haus steht links vom weissen Haus."
als
"Das grüne Haus steht links neben dem weissen Haus."
und der neunte Hinweis
"Der Norweger wohnt im ersten Haus."
als
"Der Norweger wohnt im ersten (linken) Haus."
interpretiert werden.
Mit Hilfe dieser Voraussetzung bestimmt man zuerst die Anordnung der fünf Häuser:
Feld(er) | Eigenschaft |
---|---|
B1 | Das zweite Haus ist blau (Hinweise 9 und 13). |
B2, B3, B4, B5, C1, D1, E1 | durch B1 gestrichen |
D3 | Das vierte Haus ist grün (eindeutige Interpretation des Hinweises 4). |
D2, D4, D5 | durch D3 gestrichen |
E5 | Das fünfte Haus ist weiss (Hinweis 4). |
A5, C5, E2, E4 | durch E5 gestrichen |
C4 | Das vierte Haus ist grün. |
C2 | durch C4 gestrichen |
A2 | Das erste Haus ist gelb. |
A | B | C | D | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | Haus 4 | Haus 5 | ||
1 | Blau | 9-13 | + | x | x | x |
2 | Gelb | + | x | x | x | x |
3 | Grün | 4 | x | 5-7 | + | x |
4 | Rot | 1-9 | x | + | x | x |
5 | Weiss | x | x | x | x | + |
Somit lautet die Anordnung der fünf Häuser von links nach rechts:
Gelb−Blau−Rot−Grün−Weiss
Zusätzlich ergeben sich durch diese Hausanordnung folgende Informationen:
Nummer | Hinweis |
---|---|
16 | Der Norweger wohnt im gelben Haus. |
17 | Der Brite trinkt Milch. |
Die Auswertung aller bisherigen Informationen liefert folgende Übersicht:
Feld(er) | Eigenschaft |
---|---|
A1, B1, C1, E1, D2, D3, D4, D5 | durch D1 gestrichen |
F1 | durch Hinweise 1 und 8 gestrichen |
F3, G3, H3, I1, I2, I4, I5, J3 | durch I3 gestrichen |
J1 | durch Hinweise 7 und 12 gestrichen |
K1, L1, M2, M3, M4, M5, N1, O1 | durch M1 gestrichen |
C2 | durch Hinweise 3 und 5 gestrichen |
J2 | durch Hinweise 3 und 12 gestrichen |
K2, L2, N3, N4, N5, O2 | durch N2 gestrichen |
B3 | durch Hinweise 8 und 14 gestrichen |
K3 | durch Hinweise 12 und 14 gestrichen |
T3 | durch Hinweise 6 und 14 gestrichen |
A4, B2, B5, C4, E4 | durch B4 gestrichen |
F2, F5, G4, H4, J4 | durch F4 gestrichen |
L4 | durch Hinweise 5 und 9 gestrichen |
S4 | durch Hinweise 8 und 11 gestrichen |
T4 | durch Hinweise 6 und 8 gestrichen |
H5 | durch Hinweise 2 und 6 gestrichen |
P5, Q1, Q2, Q3, Q4, R5, S5, T5 | durch Q5 gestrichen |
D7 | durch Hinweise 1 und 2 gestrichen |
I7 | durch Hinweise 2 und 14 gestrichen |
N7 | durch Hinweise 2 und 3 gestrichen |
G8 | durch Hinweis 10 gestrichen |
B9 | durch Hinweise 8 und 11 gestrichen |
F9 | durch Hinweis 11 gestrichen |
B10 | durch Hinweise 6 und 8 gestrichen |
F10, G10, H6, H7, H8, H9, I10, J10 | durch H10 gestrichen |
F11, G11, H11, I11, J12, J13, J14, J15 | durch J11 gestrichen |
A12, B12, C11, C13, C14, C15, D12, E12 | durch C12 gestrichen |
F12 | durch Hinweise 5 und 8 gestrichen |
A13, B13, D11, D15, E13 | durch D13 gestrichen |
F13 | durch Hinweise 7 und 8 gestrichen |
I14 | durch Hinweise 3 und 14 gestrichen |
G15 | durch Hinweis 15 gestrichen |
A16, B17, B18, B19, B20, C16, D16, E16 | durch B16 gestrichen |
D19 | durch Hinweise 1 und 14 gestrichen |
C20 | durch Hinweise 5 und 12 gestrichen |
D20 | durch Hinweise 7 und 12 gestrichen |
Damit erhält man folgendes Diagramm:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brite | x | x | x | + | x | x | x | x | x | x | + | x | x | x | ||||||
Däne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | + | x | x | ||||||||
Deut. | x | x | x | x | x | + | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Norw. | x | + | x | x | x | + | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Schw. | x | x | x | x | x | x | x | x | + | x | x | x | ||||||||
Fisch | x | |||||||||||||||||||
Hund | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Katze | x | x | ||||||||||||||||||
Pferd | x | x | x | |||||||||||||||||
Vogel | x | x | x | + | x | x | ||||||||||||||
Bier | x | x | x | x | x | x | + | |||||||||||||
Kaffee | x | x | + | x | x | x | x | |||||||||||||
Milch | x | x | x | + | x | x | x | |||||||||||||
Tee | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Wasser | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Dunh. | x | + | x | x | x | |||||||||||||||
Marlb. | x | |||||||||||||||||||
Pall M. | x | |||||||||||||||||||
Rothm. | x | x | ||||||||||||||||||
Winf. | x | x | x |
Nun zur (eigentlichen) Auflösung:
Feld(er) | Eigenschaft |
---|---|
J5 | Der Schwede raucht Winfield. |
G5 | durch J5 gestrichen |
K5 | Der Schwede trinkt Bier (Hinweis 12). |
K4, L5, O5 | durch K5 gestrichen |
L3 | Der Deutsche trinkt Kaffee. |
O3 | durch L3 gestrichen |
O4 | Der Norweger trinkt Wasser. |
C3 | Der Deutsche sitzt im grünen Haus. |
A3, E3, C5 | durch C3 gestrichen |
C19 | Der Besitzer des grünen Hauses raucht Rothmann´s (Hinweise 5 und 14). |
A19, C17, C18, C19, E19 | durch C19 gestrichen |
A17 | Der Norweger trinkt Wasser (Hinweis 4). |
D17, E17, A18, A20 | durch A17 gestrichen |
E20 | Der Besitzer des weissen Hauses raucht Winfield. |
E18 | durch E20 gestrichen |
D18 | Der Besitzer des roten Hauses raucht Pall Mall. |
H1 | Der Brite raucht Pall Mall (Hinweis 1). |
G1, H2 | durch H1 gestrichen |
G2 | Der Däne raucht Marlboro. |
A2 | Der Däne wohnt im blauen Haus. |
E2, A5 | durch A2 gestrichen |
E5 | Der Schwede wohnt im weissen Haus. |
T1 | Der Brite hält einen Vogel (Hinweis 6). |
P1, R1, S1, T2 | durch T1 gestrichen |
S2 | Der Däne hält ein Pferd (Hinweise 8 und 11). |
P2, R2, S3 | durch S2 gestrichen |
R4 | Der Norweger hält eine Katze. |
R3, P4 | durch R4 gestrichen |
P3 | Der Deutsche hat den Fisch. |
Die bisherige Auflösung liefert das Diagramm
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brite | x | x | x | + | x | x | x | + | x | x | x | x | + | x | x | x | x | x | x | + |
Däne | + | x | x | x | x | x | + | x | x | x | x | x | x | + | x | x | x | x | + | x |
Deut. | x | x | + | x | x | x | x | x | + | x | x | + | x | x | x | + | x | x | x | x |
Norw. | x | + | x | x | x | + | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | + | x | x |
Schw. | x | x | x | x | + | x | x | x | x | + | + | x | x | x | x | x | + | x | x | x |
Fisch | x | |||||||||||||||||||
Hund | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Katze | x | x | ||||||||||||||||||
Pferd | x | x | x | |||||||||||||||||
Vogel | x | x | x | + | x | x | ||||||||||||||
Bier | x | x | x | x | x | x | + | |||||||||||||
Kaffee | x | x | + | x | x | x | x | |||||||||||||
Milch | x | x | x | + | x | x | x | |||||||||||||
Tee | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Wasser | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Dunhill | x | + | x | x | x | |||||||||||||||
Marlb. | + | x | x | x | x | |||||||||||||||
Pall M. | x | x | x | + | x | |||||||||||||||
Rothm. | x | x | + | x | x | |||||||||||||||
Winf. | x | x | x | x | + |
das zwar (noch) nicht vollständig ist, jedoch bereits das Ablesen der Lösung ermöglicht:
Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | Haus 4 | Haus 5 |
Norweger | Däne | Brite | Deutscher | Schwede |
Dunhill | Marlboro | Pall Mall | Rothmann´s | Winfield |
Wasser | Tee | Milch | Kaffee | Bier |
Katze | Pferd | Vogel | Fisch | Hund |
Wie bereits oben angedeutet, besitzt das Rätsel eine eindeutige Lösung, wenn u.a. der vierte Hinweis
"Das grüne Haus steht links vom weissen Haus."
als
"Das grüne Haus steht links neben dem weissen Haus."
interpretiert wird.
Ist dies nicht der Fall, so sind etwa auch folgende Lösungen möglich:
Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | Haus 4 | Haus 5 |
Norweger | Deutscher | Brite | Däne | Schwede |
Pall Mall | Rothmann´s | Marlboro | Dunhill | Winfield |
Kaffee | Wasser | Milch | Tee | Bier |
Vogel | Fisch | Fisch | Katze | Hund |
Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | Haus 4 | Haus 5 |
Norweger | Deutscher | Schwede | Brite | Däne |
Marlboro | Rothmann´s | Dunhill | Winfield | Pall Mall |
Kaffee | Wasser | Milch | Bier | Tee |
Fisch | Katze | Hund | Pferd | Vogel |
Während bei der ersten dieser beiden Alternativlösungen noch der Deutsche den Fisch besitzt, ist dieser bei der zweiten Alternativlösung bereits in der Hand des Norweger.