Gewinnerwartung
Für die Berechnung der Gewinnerwartung ist zu Beginn ein Blick in die (aktuelle) Gewinntabelle nötig:
Richtige Endziffern | Gewinn |
---|---|
6 | Quote |
5 | € 8.800,00 |
4 | € 880,00 |
3 | € 88,00 |
2 | € 8,00 |
1 | € 1,50 |
Nun wird diese Tabelle durch beiden Spalten "Chance" und "Gewinnerwartung" ergänzt:
Richtige Endziffern | Chance | Gewinn | Gewinnerwartung |
---|---|---|---|
6 | 1 : 1 Mio. | Quote | Quote : 1 Mio. |
5 | 10 : 1 Mio. | € 8.800,00 | 0,088 |
4 | 100 : 1 Mio. | € 880,00 | 0,088 |
3 | 1000 : 1 Mio. | € 88,00 | 0,088 |
2 | 10000 : 1 Mio. | € 8,00 | 0,08 |
1 | 100000 : 1 Mio. | € 1,80 | 0,18 |
0 | 888889 : 1 Mio. | − € 1,50 | − 1,3333335 |
Hilfssaldo: | − € 0,8093335 |
Die Gewinnerwartung beträgt also pro Jokerspiel (Quote : 1 Mio.) − € 0,8093335.
Und bei welchem Einsatz ist das Jokerspiel fair ?
Ein (Glücks-)Spiel gilt als fair, wenn sich Gewinn und Verlust die Waage halten, die Gewinnerwartung also 0 beträgt.
Für das Jokerspiel mit einem Einsatz von € 1,50 bedeutet dies:
(Quote : 1 Mio.) − € 0,8093335 = 0.
Daraus ergibt sich eine Quote von € 809.333,50, d.h. das Jokerspiel ist bei einem Spieleinsatz von € 1,50 dann (und nur dann !) fair, wenn die Quote für die erste Gewinnklasse exakt € 809.333,50 beträgt.