Statistik
Häufigkeiten
1 Stelle
von 02.01.2022
bis 14.05.2025
Sortierung nach
Häufigkeiten
Endziffer(n) | Häufigkeit(en) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | 0 | 44 | |
* | * | * | * | * | 1 | 34 | |
* | * | * | * | * | 2 | 43 | |
* | * | * | * | * | 3 | 37 | |
* | * | * | * | * | 4 | 32 | |
* | * | * | * | * | 5 | 40 | |
* | * | * | * | * | 6 | 47 | |
* | * | * | * | * | 7 | 29 | |
* | * | * | * | * | 8 | 39 | |
* | * | * | * | * | 9 | 42 |
Alle Angaben ohne Gewähr.